December 10, 2009

Hasil pertandingan liga champions 10 desember 2009

Hasil pertandingan liga champions 10 desember 2009 ini menyisakan duka yang luar biasa kepada saya karena harus menerima kenyataan tim kesayangan saya tidak lolos ke babak 16 besar liga champions 2009/2010, setelah melihat hasil pertandingan liga champions 9 desember 2009 kemarin dimana Milan mampu lolos, akan tetapi hasil liga champions kamis dini hari tadi sedikit membuat saya bersedih pasalnya Liverpool gagal lolos ke babak selajutnya setelah pada pertandingan terakhir dikalahkan oleh fiorentina, meskipun bermain di kandang sendiri, Liverpool harus mengakui keunggulan wakil dari italai tersebut dengan skor 1-2,


Dengan demikian group E diwakili oleh FIorentina dan lyon. Semantara hasil group F, Barcelona dan inter Milan berhak melaju ke babak selanjutnya setelah berhasil memperoleh kemenagan pada laga terakhir babak 32 besar ini, dan berikut ini hasil lengkap pertadingan liga champions tanggal 10 desember 2009, berikut table peringkatnya, untuk video pertandinya liga champions tanggal 10 desember 2009 ini belum bisa saya berikan

Group E

Tim Laga Gol
Poin Ma M S K GM GK
Fiorentina 15 6 5 0 1 14 7
Lyon 13 6 4 1 1 12 3
Liverpool 7 6 2 1 3 5 7
Debrecen 0 6 0 0 6 5 19
Lyon - Fiorentina 1-0 16/09/09 20:45
Liverpool - Debrecen 1-0 16/09/09 20:45
Fiorentina - Liverpool 2-0 29/09/09 20:45
Debrecen - Lyon 0-4 29/09/09 20:45
Debrecen - Fiorentina 3-4 20/10/09 20:45
Liverpool - Lyon 1-2 20/10/09 20:45
Lyon - Liverpool 1-1 04/11/09 20:45
Fiorentina - Debrecen 5-2 04/11/09 20:45
Debrecen - Liverpool 0-1 24/11/09 20:45
Fiorentina - Lyon 1-0 24/11/09 20:45
Lyon - Debrecen 4-0 09/12/09 20:45
Liverpool - Fiorentina 1-2 09/12/09 20:45
Group F

Tim Laga Gol
Poin Ma M S K GM GK
Barcelona 11 6 3 2 1 7 3
Inter Milan 9 6 2 3 1 7 6
Rubin 6 6 1 3 2 4 7
Dynamo 5 6 1 2 3 7 9
Dynamo - Rubin 3-1 16/09/09 20:45
Inter Milan - Barcelona 0-0 16/09/09 20:45
Rubin - Inter Milan 1-1 29/09/09 18:30
Barcelona - Dynamo 2-0 29/09/09 20:45
Inter Milan - Dynamo 2-2 20/10/09 20:45
Barcelona - Rubin 1-2 20/10/09 20:45
Rubin - Barcelona 0-0 04/11/09 18:30
Dynamo - Inter Milan 1-2 04/11/09 20:45
Rubin - Dynamo 0-0 24/11/09 18:30
Barcelona - Inter Milan 2-0 24/11/09 20:45
Dynamo - Barcelona 1-2 09/12/09 20:45
Inter Milan - Rubin 2-0 09/12/09 20:45
Group G

Tim Laga Gol
Poin Ma M S K GM GK
Sevilla 13 6 4 1 1 11 4
VfB Stuttgart 9 6 2 3 1 9 7
Unirea Urziceni 8 6 2 2 2 8 8
Rangers 2 6 0 2 4 4 13
Sevilla - Unirea Urziceni 2-0 16/09/09 20:45
VfB Stuttgart - Rangers 1-1 16/09/09 20:45
Unirea Urziceni - VfB Stuttgart 1-1 29/09/09 20:45
Rangers - Sevilla 1-4 29/09/09 20:45
Rangers - Unirea Urziceni 1-4 20/10/09 20:45
VfB Stuttgart - Sevilla 1-3 20/10/09 20:45
Sevilla - VfB Stuttgart 1-1 04/11/09 20:45
Unirea Urziceni - Rangers 1-1 04/11/09 20:45
Unirea Urziceni - Sevilla 1-0 24/11/09 20:45
Rangers - VfB Stuttgart 0-2 24/11/09 20:45
Sevilla - Rangers 1-0 09/12/09 20:45
VfB Stuttgart - Unirea Urziceni 3-1 09/12/09 20:45
Group H

Tim Laga Gol
Poin Ma M S K GM GK
Arsenal 13 6 4 1 1 12 5
Olympiakos 10 6 3 1 2 4 5
Standard 5 6 1 2 3 7 9
AZ Alkmaar 4 6 0 4 2 4 8
Standard - Arsenal 2-3 16/09/09 20:45
Olympiakos - AZ Alkmaar 1-0 16/09/09 20:45
AZ Alkmaar - Standard 1-1 29/09/09 20:45
Arsenal - Olympiakos 2-0 29/09/09 20:45
AZ Alkmaar - Arsenal 1-1 20/10/09 20:45
Olympiakos - Standard 2-1 20/10/09 21:45
Arsenal - AZ Alkmaar 4-1 04/11/09 20:45
Standard - Olympiakos 2-0 04/11/09 21:45
Arsenal - Standard 2-0 24/11/09 20:45
AZ Alkmaar - Olympiakos 0-0 24/11/09 21:45
Standard - AZ Alkmaar 1-1 09/12/09 20:45
Olympiakos - Arsenal 1-0 09/12/09 21:45


Related Posts

Hasil pertandingan liga champions 10 desember 2009
4/ 5
Oleh