Hasil liga champions 4 november 2009 rabu dini hari yang kembali mempertemukan AC Milan vs Real Madrid ini akhirnya usai dengan skor 1-1, hasil gol dari ronaldinho dan benzema, dimana dengan hasil ini Milan masih duduk di peringkat dua klasemen sementara di babak penyisihan group C, di Grup A juventus berhasil memperoleh kemenangan atas Maccabi Haifa, dengan skor 1-0 masih di grup A Bordeaux berhasil mengalahkan Bayern munchen meski main di kandan muchen dengan skor 2-0 dan membuat wakil prancil tersebut bertengger di puncak klasemen Group A disusul juventus
Hasil hasil lainya juga tidak kalah seru pada pertandingan rabu dini hari tadi di group B Besiktas - VfL Wolfsburg 0-3, Manchester United - CSKA 3-3, hasil Grup D Atlético Madrid - Chelsea 2-2, dan APOEL - Porto 0-1, dan berikut hasil lengkap pertandingan liga champions 4 november 2009 lengkap dengan klasemen sementara babak penyisihan group
Hasil hasil lainya juga tidak kalah seru pada pertandingan rabu dini hari tadi di group B Besiktas - VfL Wolfsburg 0-3, Manchester United - CSKA 3-3, hasil Grup D Atlético Madrid - Chelsea 2-2, dan APOEL - Porto 0-1, dan berikut hasil lengkap pertandingan liga champions 4 november 2009 lengkap dengan klasemen sementara babak penyisihan group
Untuk video pertandingan antar Milan dan real Madrid bisa teman-temen dapatkan di situs –situs penyedia video gratis
Group A
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Girondins Bordeaux | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Bayern München | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Maccabi Haifa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Juventus - Girondins Bordeaux | 1-1 | 15/09/09 20:45 | |
Maccabi Haifa - Bayern München | 0-3 | 15/09/09 20:45 | |
Bayern München - Juventus | 0-0 | 30/09/09 20:45 | |
Girondins Bordeaux - Maccabi Haifa | 1-0 | 30/09/09 20:45 | |
Girondins Bordeaux - Bayern München | 2-1 | 21/10/09 20:45 | |
Juventus - Maccabi Haifa | 1-0 | 21/10/09 20:45 | |
Bayern München - Girondins Bordeaux | 0-2 | 03/11/09 20:45 | |
Maccabi Haifa - Juventus | 0-1 | 03/11/09 20:45 | |
Girondins Bordeaux - Juventus | --- | 25/11/09 20:45 | |
Bayern München - Maccabi Haifa | --- | 25/11/09 20:45 | |
Juventus - Bayern München | --- | 08/12/09 20:45 | |
Maccabi Haifa - Girondins Bordeaux | --- | 08/12/09 20:45 |
Group B
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Manchester United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
VfL Wolfsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
CSKA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
Besiktas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
VfL Wolfsburg - CSKA | 3-1 | 15/09/09 20:45 | |
Besiktas - Manchester United | 0-1 | 15/09/09 20:45 | |
CSKA - Besiktas | 2-1 | 30/09/09 18:30 | |
Manchester United - VfL Wolfsburg | 2-1 | 30/09/09 20:45 | |
CSKA - Manchester United | 0-1 | 21/10/09 18:30 | |
VfL Wolfsburg - Besiktas | 0-0 | 21/10/09 20:45 | |
Besiktas - VfL Wolfsburg | 0-3 | 03/11/09 20:45 | |
Manchester United - CSKA | 3-3 | 03/11/09 20:45 | |
CSKA - VfL Wolfsburg | --- | 25/11/09 20:45 | |
Manchester United - Besiktas | --- | 25/11/09 20:45 | |
VfL Wolfsburg - Manchester United | --- | 08/12/09 20:45 | |
Besiktas - CSKA | --- | 08/12/09 20:45 |
Group C
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
AC Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
Marseille | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
Zürich | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Marseille - AC Milan | 1-2 | 15/09/09 20:45 | |
Zürich - Real Madrid | 2-5 | 15/09/09 20:45 | |
AC Milan - Zürich | 0-1 | 30/09/09 20:45 | |
Real Madrid - Marseille | 3-0 | 30/09/09 20:45 | |
Real Madrid - AC Milan | 2-3 | 21/10/09 20:45 | |
Zürich - Marseille | 0-1 | 21/10/09 20:45 | |
AC Milan - Real Madrid | 1-1 | 03/11/09 20:45 | |
Marseille - Zürich | 6-1 | 03/11/09 20:45 | |
Real Madrid - Zürich | --- | 25/11/09 20:45 | |
AC Milan - Marseille | --- | 25/11/09 20:45 | |
Zürich - AC Milan | --- | 08/12/09 20:45 | |
Marseille - Real Madrid | --- | 08/12/09 20:45 |
Group D
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
Porto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
Atlético Madrid | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
APOEL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Chelsea - Porto | 1-0 | 15/09/09 20:45 | |
Atlético Madrid - APOEL | 0-0 | 15/09/09 20:45 | |
Porto - Atlético Madrid | 2-0 | 30/09/09 20:45 | |
APOEL - Chelsea | 0-1 | 30/09/09 20:45 | |
Porto - APOEL | 2-1 | 21/10/09 20:45 | |
Chelsea - Atlético Madrid | 4-0 | 21/10/09 20:45 | |
Atlético Madrid - Chelsea | 2-2 | 03/11/09 20:45 | |
APOEL - Porto | 0-1 | 03/11/09 21:45 | |
Porto - Chelsea | --- | 25/11/09 20:45 | |
APOEL - Atlético Madrid | --- | 25/11/09 20:45 | |
Chelsea - APOEL | --- | 08/12/09 20:45 | |
Atlético Madrid - Porto | --- | 08/12/09 20:45 |
Hasil liga champions 4 november 2009
4/
5
Oleh
Viral News