Daftar harga HP baru dan second - daftar Handphone nokia, bagi anda yang ingin memutusakan untuk membeli atau menukarkan Handphonenya pada januari 2010 daftar harga HP baru dan second untuk merek Nokia terlebih dahulu saya hadirkan, karena mungkin Nokia adalah merek yang paing banyak dicari oleh orang, daftar harga Hp nokian ini saya ambil dari daftar harga di Roxy Mas & ITC cempaka mas, saya akan berusaha update tiap bulan.
Untuk harga Hp nokia N900, atau Type nokian lainya bisa anda dapatkan jika anda tertarik untuk membeli nya, dan berikut ini daftar harga HP nokia terbaru untuk bulan januari 2010 ini, berdasarkan harga Handphone Nokia di Roxy Mas & ITC cempaka mas, eh ya bagi anda yang menggunakan nokia dengan type N900 dan 5800 XpressMusic silahkan baca artikel ini Update For Nokia N900 and Nokia 5800 XpressMusic
Harga Pasaran Hp nokian ini sewaktu-waktu bisa berubah, karena kita semua tahu bahwa harga barang-barang elektronik sangat cepat sekali berubah, karena beberapa fakor, dan berikut ini daftar harga Hp nokia baru dan second dan daftar Handpone nokia terbarunya
Untuk harga Hp nokia N900, atau Type nokian lainya bisa anda dapatkan jika anda tertarik untuk membeli nya, dan berikut ini daftar harga HP nokia terbaru untuk bulan januari 2010 ini, berdasarkan harga Handphone Nokia di Roxy Mas & ITC cempaka mas, eh ya bagi anda yang menggunakan nokia dengan type N900 dan 5800 XpressMusic silahkan baca artikel ini Update For Nokia N900 and Nokia 5800 XpressMusic
Harga Pasaran Hp nokian ini sewaktu-waktu bisa berubah, karena kita semua tahu bahwa harga barang-barang elektronik sangat cepat sekali berubah, karena beberapa fakor, dan berikut ini daftar harga Hp nokia baru dan second dan daftar Handpone nokia terbarunya
Merk | Type | Jenis | Layar - Pixel | Bat (mAh) | Cr | 3G | MP | VP | BT | @ | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) | Harga Jual Kembali (Rp) |
Nokia | E50 | GSM | TFT 262.144 color - 240x320 | 970 | Y | N | Y | Y | Y | Y | 0 | 875.000 | 750.000 |
Nokia | E51 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1070 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.750.000 | 1.450.000 |
Nokia | E61 | GSM | TFT 16,7 million color - 240x320 | 1500 | N | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 |
Nokia | E61i | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 2.300.000 | 1.750.000 |
Nokia | E63 | GSM | TFT 16 million color - 320x240 | 1500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3.150.000 | 2.500.000 | 2.200.000 |
Nokia | E65 | GSM | TFT 16,7 million color - 240x320 | 1000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.550.000 | 1.400.000 |
Nokia | E66 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 3.725.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
Nokia | E71 | GSM | TFT 16 million color - 320x240 | 1500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4.150.000 | 3.500.000 | 2.750.000 |
Nokia | E75 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4.775.000 | 4.250.000 | 3.500.000 |
Nokia | E90 | GSM | TFT 16,7 million color - 800x352 | 1500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6.900.000 | 4.750.000 | 4.000.000 |
Nokia | N70 | GSM | TFT 262.144 color - 176x208 | 900 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.300.000 | 1.050.000 |
Nokia | N70 (Music Edition) | GSM | TFT 262.144 color - 176x208 | 970 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.875.000 | 1.500.000 | 1.250.000 |
Nokia | N71 | GSM | TFT 262.144 color - 320x240 | 970 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.200.000 | 850.000 |
Nokia | N72 | GSM | TFT 262.144 color - 176x208 | 970 | Y | N | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.100.000 | 900.000 |
Nokia | N73 | GSM | TFT 262.144 color - 240x320 | 1100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 |
Nokia | N73 (Music Edition) | GSM | TFT 265.144 color - 240x320 | 1100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2.850.000 | 2.100.000 | 1.700.000 |
Nokia | N76 | GSM | TFT 16,7 million color - 240x320 | 700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 |
Nokia | N77 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Nokia | N78 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2.900.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |
Nokia | N79 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4.000.000 | 3.250.000 | 2.700.000 |
Nokia | N80i | GSM | TFT 262.144 color - 352x416 | 820 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.600.000 | 1.350.000 |
Nokia | N81 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1050 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2.900.000 | 2.100.000 | 1.700.000 |
Nokia | N81 8GB | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1050 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 2.500.000 | 2.100.000 |
Nokia | N82 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1050 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 2.750.000 | 2.250.000 |
Nokia | N85 | GSM | OLED 16 million color - 240x320 | 1200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4.700.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
Nokia | N90 | GSM | TFT 262.144 color - 352x416 | 760 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.400.000 | 1.100.000 |
Nokia | N91 | GSM | TFT 262.144 color - 176x208 | 900 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.300.000 | 1.000.000 |
Nokia | N91 (Music Edition) | GSM | TFT 262.144 color - 176x208 | 900 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 2.200.000 | 1.750.000 |
Nokia | N92 | GSM | TFT 16 million color - 320x240 | 1500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.800.000 | 1.500.000 |
Nokia | N93 | GSM | TFT 262.144 color - 240x320 | 1100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Nokia | N93i | GSM | TFT 16,7 million color - 240x320 | 950 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Nokia | N95 | GSM | TFT 16,7 million color - 240x320 | 950 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 |
Nokia | N95 8GB | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 1200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 3.750.000 | 3.000.000 |
Nokia | N96 | GSM | TFT 16 million color - 240x320 | 950 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5.725.000 | 4.900.000 | 4.000.000 |
Nokia | N-Gage | GSM | TFT 4096 color - 176x208 | 850 | N | N | Y | N | Y | Y | 0 | 700.000 | 500.000 |
Nokia | N-Gage QD | GSM | TFT 4096 color - 176x208 | 1070 | N | N | Y | N | Y | Y | 0 | 700.000 | 550.000 |
Daftar harga HP baru dan second | daftar Handphone nokia terbaru
4/
5
Oleh
Viral News
2 komentar
rencana beli Nokia E90 tapi tar nunggu harga 1 jutaan, he...he...
Replythanks atas daftar harganya.
maunya sih yang murahan aja ah buat bisnis pulsa...hhehe
Reply