Hasil pertandingan Liga champions tanggal 29 september 2009, menyisakan duka bagi saya karena Liverpool mengalami kekalahan dari Fiorentina dengan skor 2-0, dengan hasil demikian liverpool mendudukin peringkat ke 3 di group E babak penyisihan liga champions musim 2009-2010 ini, masi di group e pimpinan sementara lyon mampu menyudahi perlawanan debrecen dengan skor 0-4, sementara itu di group F pimpinan klasemen grup barcelona dengan mudah mengalahkan Dynamo dengan skor 2-0 dan semakin mengkokohkan posisinya di puncak group F, setali tiga uang Sevilla dan arsenal jiga makin kokoh di grup masing-masing setelah berhasil memperoleh kemanagan
Dan berikut ini hasil lengkap pertandingan liga champions 29 septemebr 2009 dan klasemen sementara per group di babak penyisaihan liga champions 2009-2010
dan berikut ini Jadwal Siaran langsung pertandingan Liga champions babak penyisiahan tanggal 30 september 2009 atau dini hari nanti
Dan berikut ini hasil lengkap pertandingan liga champions 29 septemebr 2009 dan klasemen sementara per group di babak penyisaihan liga champions 2009-2010
Group A
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Bayern München | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Girondins Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Maccabi Haifa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Juventus - Girondins Bordeaux | 1-1 | 15/09/09 20:45 | |
Maccabi Haifa - Bayern München | 0-3 | 15/09/09 20:45 | |
Bayern München - Juventus | --- | 30/09/09 20:45 | |
Girondins Bordeaux - Maccabi Haifa | --- | 30/09/09 20:45 | |
Girondins Bordeaux - Bayern München | --- | 21/10/09 20:45 | |
Juventus - Maccabi Haifa | --- | 21/10/09 20:45 | |
Bayern München - Girondins Bordeaux | --- | 03/11/09 20:45 | |
Maccabi Haifa - Juventus | --- | 03/11/09 20:45 | |
Girondins Bordeaux - Juventus | --- | 25/11/09 20:45 | |
Bayern München - Maccabi Haifa | --- | 25/11/09 20:45 | |
Juventus - Bayern München | --- | 08/12/09 20:45 | |
Maccabi Haifa - Girondins Bordeaux | --- | 08/12/09 20:45 |
Group B
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Besiktas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
CSKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
VfL Wolfsburg - CSKA | 3-1 | 15/09/09 20:45 | |
Besiktas - Manchester United | 0-1 | 15/09/09 20:45 | |
CSKA - Besiktas | --- | 30/09/09 18:30 | |
Manchester United - VfL Wolfsburg | --- | 30/09/09 20:45 | |
CSKA - Manchester United | --- | 21/10/09 20:45 | |
VfL Wolfsburg - Besiktas | --- | 21/10/09 20:45 | |
Besiktas - VfL Wolfsburg | --- | 03/11/09 20:45 | |
Manchester United - CSKA | --- | 03/11/09 20:45 | |
CSKA - VfL Wolfsburg | --- | 25/11/09 20:45 | |
Manchester United - Besiktas | --- | 25/11/09 20:45 | |
VfL Wolfsburg - Manchester United | --- | 08/12/09 20:45 | |
Besiktas - CSKA | --- | 08/12/09 20:45 |
Group C
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
AC Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Marseille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zürich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Marseille - AC Milan | 1-2 | 15/09/09 20:45 | |
Zürich - Real Madrid | 2-5 | 15/09/09 20:45 | |
AC Milan - Zürich | --- | 30/09/09 20:45 | |
Real Madrid - Marseille | --- | 30/09/09 20:45 | |
Real Madrid - AC Milan | --- | 21/10/09 20:45 | |
Zürich - Marseille | --- | 21/10/09 20:45 | |
AC Milan - Real Madrid | --- | 03/11/09 20:45 | |
Marseille - Zürich | --- | 03/11/09 20:45 | |
Real Madrid - Zürich | --- | 25/11/09 20:45 | |
AC Milan - Marseille | --- | 25/11/09 20:45 | |
Zürich - AC Milan | --- | 08/12/09 20:45 | |
Marseille - Real Madrid | --- | 08/12/09 20:45 |
Group D
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
APOEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chelsea - Porto | 1-0 | 15/09/09 20:45 | |
Atlético Madrid - APOEL | 0-0 | 15/09/09 20:45 | |
Porto - Atlético Madrid | --- | 30/09/09 20:45 | |
APOEL - Chelsea | --- | 30/09/09 20:45 | |
Porto - APOEL | --- | 21/10/09 20:45 | |
Chelsea - Atlético Madrid | --- | 21/10/09 20:45 | |
Atlético Madrid - Chelsea | --- | 03/11/09 20:45 | |
APOEL - Porto | --- | 03/11/09 20:45 | |
Porto - Chelsea | --- | 25/11/09 20:45 | |
APOEL - Atlético Madrid | --- | 25/11/09 20:45 | |
Chelsea - APOEL | --- | 08/12/09 20:45 | |
Atlético Madrid - Porto | --- | 08/12/09 20:45 |
Group E
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Debrecen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lyon - Fiorentina | 1-0 | 16/09/09 20:45 | |
Liverpool - Debrecen | 1-0 | 16/09/09 20:45 | |
Fiorentina - Liverpool | 2-0 | 29/09/09 20:45 | |
Debrecen - Lyon | 0-4 | 29/09/09 20:45 | |
Debrecen - Fiorentina | --- | 20/10/09 20:45 | |
Liverpool - Lyon | --- | 20/10/09 20:45 | |
Lyon - Liverpool | --- | 04/11/09 20:45 | |
Fiorentina - Debrecen | --- | 04/11/09 20:45 | |
Debrecen - Liverpool | --- | 24/11/09 20:45 | |
Fiorentina - Lyon | --- | 24/11/09 20:45 | |
Lyon - Debrecen | --- | 09/12/09 20:45 | |
Liverpool - Fiorentina | --- | 09/12/09 20:45 |
Group F
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Dynamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Rubin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Dynamo - Rubin | 3-1 | 16/09/09 20:45 | |
Inter Milan - Barcelona | 0-0 | 16/09/09 20:45 | |
Rubin - Inter Milan | 1-1 | 29/09/09 18:30 | |
Barcelona - Dynamo | 2-0 | 29/09/09 20:45 | |
Inter Milan - Dynamo | --- | 20/10/09 20:45 | |
Barcelona - Rubin | --- | 20/10/09 20:45 | |
Dynamo - Inter Milan | --- | 04/11/09 20:45 | |
Rubin - Barcelona | --- | 04/11/09 20:45 | |
Barcelona - Inter Milan | --- | 24/11/09 20:45 | |
Rubin - Dynamo | --- | 24/11/09 20:45 | |
Dynamo - Barcelona | --- | 09/12/09 20:45 | |
Inter Milan - Rubin | --- | 09/12/09 20:45 |
Group G
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Sevilla | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Unirea Urziceni | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Rangers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Sevilla - Unirea Urziceni | 2-0 | 16/09/09 20:45 | |
VfB Stuttgart - Rangers | 1-1 | 16/09/09 20:45 | |
Unirea Urziceni - VfB Stuttgart | 1-1 | 29/09/09 20:45 | |
Rangers - Sevilla | 1-4 | 29/09/09 20:45 | |
Rangers - Unirea Urziceni | --- | 20/10/09 20:45 | |
VfB Stuttgart - Sevilla | --- | 20/10/09 20:45 | |
Sevilla - VfB Stuttgart | --- | 04/11/09 20:45 | |
Unirea Urziceni - Rangers | --- | 04/11/09 20:45 | |
Unirea Urziceni - Sevilla | --- | 24/11/09 20:45 | |
Rangers - VfB Stuttgart | --- | 24/11/09 20:45 | |
Sevilla - Rangers | --- | 09/12/09 20:45 | |
VfB Stuttgart - Unirea Urziceni | --- | 09/12/09 20:45 |
Group H
Tim | Laga | Gol | ||||||
Poin | Ma | M | S | K | GM | GK | ||
Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Standard | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
AZ Alkmaar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Standard - Arsenal | 2-3 | 16/09/09 20:45 | |
Olympiakos - AZ Alkmaar | 1-0 | 16/09/09 20:45 | |
AZ Alkmaar - Standard | 1-1 | 29/09/09 20:45 | |
Arsenal - Olympiakos | 2-0 | 29/09/09 20:45 | |
AZ Alkmaar - Arsenal | --- | 20/10/09 20:45 | |
Olympiakos - Standard | --- | 20/10/09 20:45 | |
Arsenal - AZ Alkmaar | --- | 04/11/09 20:45 | |
Standard - Olympiakos | --- | 04/11/09 20:45 | |
Arsenal - Standard | --- | 24/11/09 20:45 | |
AZ Alkmaar - Olympiakos | --- | 24/11/09 20:45 | |
Olympiakos - Arsenal | --- | 09/12/09 20:45 | |
Standard - AZ Alkmaar | --- | 09/12/09 20:45 |
Live | Tgl | Hari | Jam (WIB) | Event | Versus |
Grup B | |||||
Vision 1 | 01/10/2009 | Kamis | 01:45 | Grup B | Man Utd vs Wolfsburg |
Grup A | |||||
RCTI | 01/10/2009 | Kamis | 01:45 | Grup A | Bayern Munich vs Juventus |
Grup C | |||||
Vision 1 | 01/10/2009 | Kamis | 01:45 | Grup C | Milan vs FC Zurich |
Grup E | |||||
Vision 1 | 30/09/2009 | Rabu | 01:45 | Grup E | Debrecen vs Lyon |
Grup F | |||||
Vision 1 | 30/09/2009 | Rabu | 01:45 | Grup F | Rubin Kazan vs Inter |
RCTI | 30/09/2009 | Rabu | 01:45 | Grup F | Barcelona vs Dynamo |
Hasil pertandingan Liga champions tanggal 29 september 2009
4/
5
Oleh
Viral News